PDA

Просмотр полной версии : Гран-При Малайзии


FuseR
23.03.2008, 10:46
Малайзия, Сепанг
Длина 5543 м, 56 кругов
длина дистанции 310.408 км
Темп. трассы: 42C
Темп. воздуха: 30C

Результаты:
Пилот Время - + Пит
1. Райкконен 1:39.982 2
2. Кубица 1:37.323 -19.5 +19.5 2
3. Ковалайнен 1:37.323 -38.4 +18.8 2
4. Трулли 1:36.756 -45.8 +7.3 2
5. Хэмилтон 1:36.871 -46.5 +0.7 2
6. Хайдфельд 1:36.254 -49.8 +3.2 2
6. Хайдфельд 1:36.254 -49.8 +3.2 2
7. Уэббер 1:37.396 -68.1 +18.2 2
8. Алонсо 1:38.213 -70.0 +1.9 2
9. Култхард 1:36.333 -76.2 +6.1 2
10. Баттон 1:35.715 -86.2 +9.9 2
11. Пике 1:37.660 -92.2 +5.9 2
12. Физикелла 1:37.739 -1кр +1кр 2
13. Баррикелло 1:36.693 -1кр +2.4 3
14. Росберг 1:36.782 -1кр +9.1 2
15. Дэвидсон 1:38.171 -1кр +48.1 2
16. Сато 1:38.851 -2кр +1кр 2
17. Накаджима 1:39.318 -2кр +10.9 2
18. Феттель стоп 1
19. Масса стоп 1
20. Сутил стоп
21. Глок сход 1
22. Бурде стоп

DonSerega
24.03.2008, 16:16
Жалко, что Масса не доехал. Могли ведь дубль с Кимми сделать.

DEAD
25.03.2008, 00:44
Массу жалко,а так гонка нормальок!